BigBank.ai
Rate movers · 2026-W42
87 banks moved this week.
24 raised savings. 15 cut mortgages. We track 285 banks across savings, mortgages, cards and personal loans, and diff them every week — so you don't have to.
Biggest savings raise
Truist → 0.36%
+0.35 pct pts vs last week. United States.
Biggest borrower win
Bank of China mortgage rate → 3.20%
-0.35 pct pts cheaper. China.
Don't want to remember to check? Set a threshold and we'll email you when a bank crosses it.
Set an alert| Bank | Country | Product | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Truist | United States | Savings APY | 0.01% | 0.36% | +0.35 |
| Millennium BCP | Portugal | Savings APY | 2.00% | 2.35% | +0.35 |
| Bank of China | China | Mortgage rate | 3.55% | 3.20% | -0.35 |
| Kasikornbank | Thailand | Savings APY | 1.50% | 1.85% | +0.35 |
| Maybank | Malaysia | Credit card APR | 15.00% | 15.35% | +0.35 |
| RBC Royal Bank | Canada | Savings APY | 1.60% | 1.90% | +0.30 |
| Tangerine | Canada | Savings APY | 6.00% | 6.30% | +0.30 |
| ICICI Bank | India | Mortgage rate | 8.75% | 8.45% | -0.30 |
| PNC Bank | United States | Savings APY | 4.65% | 4.95% | +0.30 |
| Vivid Money | Germany | Savings APY | 2.50% | 2.80% | +0.30 |
| First Abu Dhabi Bank | United Arab Emirates | Savings APY | 4.00% | 4.30% | +0.30 |
| Santander Brasil | Brazil | Credit card APR | 14.00% | 13.70% | -0.30 |
| Regions Bank | United States | Savings APY | 0.01% | 0.31% | +0.30 |
| First Abu Dhabi Bank | United Arab Emirates | Savings APY | 3.75% | 4.05% | +0.30 |
| Bank of America | United States | Mortgage rate | 6.80% | 7.10% | +0.30 |
| Capital One | United States | Credit card APR | 19.99% | 20.29% | +0.30 |
| EQ Bank | Canada | Savings APY | 3.50% | 3.20% | -0.30 |
| Lloyds Bank | United Kingdom | Credit card APR | 24.90% | 25.20% | +0.30 |
| Crédit Agricole | France | Credit card APR | 16.50% | 16.80% | +0.30 |
| Nedbank | South Africa | Credit card APR | 22.50% | 22.80% | +0.30 |
| Kuda | Nigeria | Savings APY | 10.00% | 9.70% | -0.30 |
| BCI | Chile | Credit card APR | 26.40% | 26.70% | +0.30 |
| Lloyds Bank | United Kingdom | Credit card APR | 23.90% | 24.20% | +0.30 |
| Marcus by Goldman Sachs | United States | Savings APY | 4.40% | 4.65% | +0.25 |
| TD Canada Trust | Canada | Savings APY | 1.50% | 1.75% | +0.25 |
| Barclays | United Kingdom | Credit card APR | 24.90% | 24.65% | -0.25 |
| SBAB | Sweden | Savings APY | 2.90% | 3.15% | +0.25 |
| Avant | United States | Credit card APR | 35.99% | 35.74% | -0.25 |
| Deutsche Bank | Germany | Savings APY | 1.50% | 1.75% | +0.25 |
| Nordnet | Sweden | Savings APY | 3.20% | 3.45% | +0.25 |
| Landsbankinn | Iceland | Mortgage rate | 9.75% | 9.50% | -0.25 |
| ANZ | Australia | Savings APY | 4.90% | 5.15% | +0.25 |
| Deutsche Bank | Germany | Savings APY | 1.50% | 1.75% | +0.25 |
| Barclays | United Kingdom | Mortgage rate | 4.35% | 4.60% | +0.25 |
| Santander | Spain | Mortgage rate | 2.90% | 3.15% | +0.25 |
| Zopa Bank | United Kingdom | Personal loan APR | 22.90% | 23.15% | +0.25 |
| U.S. Bank | United States | Credit card APR | 21.24% | 21.49% | +0.25 |
| Simplii Financial | Canada | Mortgage rate | 5.19% | 5.44% | +0.25 |
| UniCredit | Italy | Credit card APR | 14.50% | 14.75% | +0.25 |
| Raiffeisen Bank International | Austria | Mortgage rate | 3.90% | 4.15% | +0.25 |
| Santander Brasil | Brazil | Mortgage rate | 10.99% | 11.24% | +0.25 |
| Zopa Bank | United Kingdom | Personal loan APR | 8.90% | 9.15% | +0.25 |
| Santander España | Spain | Savings APY | 2.75% | 2.50% | -0.25 |
| Raiffeisen Switzerland | Switzerland | Mortgage rate | 1.80% | 2.05% | +0.25 |
| Citibanamex | Mexico | Savings APY | 6.00% | 5.75% | -0.25 |
| Ally Bank | United States | Mortgage rate | 6.60% | 6.40% | -0.20 |
| SchoolsFirst Federal Credit Union | United States | Mortgage rate | 6.50% | 6.30% | -0.20 |
| Commonwealth Bank | Australia | Savings APY | 4.75% | 4.95% | +0.20 |
| BBVA | Spain | Mortgage rate | 2.80% | 3.00% | +0.20 |
| USAA | United States | Mortgage rate | 6.50% | 6.70% | +0.20 |
| ABN AMRO | Netherlands | Credit card APR | 13.90% | 14.10% | +0.20 |
| Standard Bank | South Africa | Savings APY | 7.50% | 7.30% | -0.20 |
| State Bank of India | India | Mortgage rate | 8.50% | 8.70% | +0.20 |
| WeBank | China | Savings APY | 1.75% | 1.55% | -0.20 |
| BBVA | Spain | Mortgage rate | 3.25% | 3.45% | +0.20 |
| Wells Fargo | United States | Mortgage rate | 6.85% | 6.70% | -0.15 |
| DBS | Singapore | Savings APY | 3.00% | 3.15% | +0.15 |
| HDFC Bank | India | Mortgage rate | 8.50% | 8.35% | -0.15 |
| MUFG Bank | Japan | Mortgage rate | 0.34% | 0.19% | -0.15 |
| Davivienda | Colombia | Savings APY | 10.00% | 10.15% | +0.15 |
| AIB | Ireland | Mortgage rate | 3.95% | 4.10% | +0.15 |
| bunq | Netherlands | Savings APY | 2.46% | 2.31% | -0.15 |
| KBC | Belgium | Savings APY | 1.00% | 0.85% | -0.15 |
| UOB | Singapore | Mortgage rate | 3.30% | 3.45% | +0.15 |
| Mercado Pago | Argentina | Savings APY | 94.00% | 93.85% | -0.15 |
| KBC | Belgium | Savings APY | 1.65% | 1.50% | -0.15 |
| American Express | United States | Credit card APR | 20.24% | 20.14% | -0.10 |
| Lloyds Bank | United Kingdom | Mortgage rate | 4.29% | 4.19% | -0.10 |
| Davivienda | Colombia | Mortgage rate | 13.50% | 13.40% | -0.10 |
| Suncoast Credit Union | United States | Credit card APR | 10.90% | 10.80% | -0.10 |
| Huntington Bank | United States | Mortgage rate | 6.80% | 6.70% | -0.10 |
| Lloyds Bank | United Kingdom | Mortgage rate | 4.25% | 4.15% | -0.10 |
| Sparkasse | Germany | Mortgage rate | 3.75% | 3.65% | -0.10 |
| Chime | United States | Savings APY | 2.00% | 1.90% | -0.10 |
| Starling Bank | United Kingdom | Savings APY | 3.25% | 3.15% | -0.10 |
| Avanza | Sweden | Savings APY | 3.05% | 2.95% | -0.10 |
| Saudi National Bank | Saudi Arabia | Mortgage rate | 5.10% | 5.20% | +0.10 |
| Santander UK | United Kingdom | Savings APY | 3.00% | 3.05% | +0.05 |
| CaixaBank | Spain | Mortgage rate | 3.35% | 3.30% | -0.05 |
| Mizuho | Japan | Savings APY | 0.10% | 0.15% | +0.05 |
| Maybank | Malaysia | Savings APY | 3.10% | 3.15% | +0.05 |
| Santander UK | United Kingdom | Savings APY | 4.00% | 4.05% | +0.05 |
| CaixaBank | Spain | Mortgage rate | 3.35% | 3.30% | -0.05 |
| NAB | Australia | Mortgage rate | 6.09% | 6.14% | +0.05 |
| MoneyLion | United States | Personal loan APR | 5.99% | 6.04% | +0.05 |
| KeyBank | United States | Savings APY | 0.03% | 0.00% | -0.05 |
| NAB | Australia | Mortgage rate | 6.24% | 6.29% | +0.05 |
Weekly snapshot refreshed every Monday. Figures are indicative — verify with the bank before switching.